How to Measure
Insideya Half-Zip Jacket
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | RAGLANS AND DOLMANS SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
XS | 28 3/4 | 20 | 34 3/8 |
S | 29 3/4 | 21 1/2 | 35 |
M | 30 3/4 | 23 | 35 5/8 |
L | 31 3/4 | 24 1/2 | 36 1/4 |
XL | 32 3/4 | 26 | 36 7/8 |
2XL | 33 3/4 | 27 1/2 | 37 1/2 |
3XL | 34 1/4 | 29 1/2 | 38 1/4 |
4XL | 34 3/4 | 31 1/2 | 39 |
Insideya Half-Zip Short Sleeve
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | RAGLANS AND DOLMANS SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
XS | 28 3/4 | 20 | 19 |
S | 29 3/4 | 21 1/2 | 19 3/4 |
M | 30 3/4 | 23 | 20 1/2 |
L | 31 3/4 | 24 1/2 | 21 1/4 |
XL | 32 3/4 | 26 | 22 |
2XL | 33 3/4 | 27 1/2 | 22 3/4 |
3XL | 34 1/4 | 29 1/2 | 23 1/2 |
4XL | 34 3/4 | 31 1/2 | 24 1/4 |
Insideya Quarter-Zip
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
XS | 19 1/2 | 27 | 33 3/4 |
S | 21 | 28 | 34 1/2 |
M | 22 1/2 | 29 | 35 1/4 |
L | 24 | 30 | 36 |
XL | 25 1/2 | 31 | 36 3/4 |
2XL | 27 | 32 | 37 1/2 |
3XL | 29 | 32 1/2 | 38 1/4 |
4XL | 31 | 33 | 39 |
Insideya Waterproof Jacket
CHEST WIDTH | |||
---|---|---|---|
XS | 32-34 | ||
S | 35-37 | ||
M | 38-40 | ||
L | 41-43 | ||
XL | 44-46 | ||
2XL | 47-49 | ||
3XL | 50-53 | ||
4XL | 54-57 | ||
5XL | 58-60 | ||
6XL | 61-63 |
Keith Byars Adidas Quarter-Zip Pullover
BODY LENGTH AT BACK | CHEST CIRCUMFERENCE | ||
---|---|---|---|
S | 26 1/4 | 42 | |
M | 27 | 45 1/4 | |
L | 27 3/4 | 48 1/2 | |
XL | 28 1/2 | 51 1/2 | |
2XL | 29 1/2 | 55 1/2 | |
3XL | 30 1/2 | 59 1/2 | |
4XL | 31 1/2 | 64 1/4 |
TravisMathew Quarter-Zip
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
S | 27 1/2 | 20 | 33 1/2 |
M | 28 3/4 | 21 1/2 | 34 3/4 |
L | 29 1/2 | 23 | 36 |
XL | 30 1/2 | 24 1/2 | 37 |
2XL | 31 1/2 | 26 | 38 |
3XL | 32 1/2 | 27 1/2 | 39 |