How to Measure
Insideya Golf Hoodie
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | SLEEVE FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
XS | 18 | 32 1/2 | 25 |
S | 20 | 33 1/2 | 26 |
M | 22 | 34 1/2 | 27 |
L | 24 | 35 1/2 | 28 |
XL | 26 | 26 1/2 | 29 |
2XL | 28 | 37 1/2 | 30 |
3XL | 28 | 37 1/2 | 30 |
4XL | 32 | 39 1/2 | 32 |
Insideya Midweight Hoodie
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | SLEEVE FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
XS | 27 | 19 | 33 1/2 |
S | 28 | 20 | 34 1/2 |
M | 29 | 22 | 35 1/2 |
L | 30 | 24 | 36 1/2 |
XL | 31 | 23 3/4 | 25 1/4 |
2XL | 32 | 25 1/427 | 38 1/2 |
3XL | 33 | 28 | 39 1/2 |
4XL | 34 | 29 1/2 | 40 |
Keith Byars Adidas Hoodie
BODY LENGTH AT BACK | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
XS | 27 3/4 | 39 | 25 3/7 |
S | 28 1/2 | 41 1/3 | 25 3/4 |
M | 29 1/3 | 44 1/2 | 26 |
L | 30 1/8 | 47 2/3 | 26 3/8 |
XL | 31 | 50 4/5 | 26 2/3 |
2XL | 31 8/9 | 54 5/7 | 27 |
3XL | 32 7/8 | 58 2/3 | 27 1/3 |
4XL | 33 6/7 | 63 2/5 | 27 2/3 |
You're Away Hoodie
BODY LENGTH AT BACK | CHEST WIDTH | SLEEVE FROM CENTER BACK | |
---|---|---|---|
XS | 27 | 19 1/2 | 25 |
S | 28 | 21 | 25 1/2 |
M | 29 | 22 1/2 | 26 |
L | 30 | 24 | 26 1/2 |
XL | 32 | 28 | 27 1/2 |
2XL | 32 | 25 1/4 | 20 1/2 |
3XL | 33 | 30 | 28 |